公办——普通高等专科学校
荣 誉
国家级语言文字规范化示范学校
第二批国家语言文字推广基地
全国民族团结进步模范集体
全国群众体育先进单位
辽宁省“文明单位”
辽宁省“文明校园”、“平安校园”
辽宁省毕业生就业先进单位
辽宁省毕业生就业创新单位
百年名校
1914年——2025年
锦州师范高等专科学校是一所承载着百年教育光辉历程的市属公办全日制高等职业学校,自 1914 年奉天省立第四师范学校创立以来,历经岁月洗礼,不断发展壮大。从锦州市第一师范学校到锦州师范学院分校,再到锦州师范专科学校,直至如今的锦州师范高等专科学校,校名的更迭见证了学校的成长轨迹。1996年起,锦州市第一师范学校、辽宁广播电视大学锦州分校、锦州职工大学相继并入,学校逐步发展成为一所综合性高等专科院校。2024年10月,学校整体搬迁至锦州市经济开发区金山大街18号,开启全新篇章。
学校坐落于锦州市经济开发区,总投资9.7亿元,校园占地32.8116公顷,建筑面积达23万平方米,固定资产总值1.3亿元。师资力量雄厚,目前教职工共592位,其中专任教师485人,副高级及以上职称教师179人,硕士及以上学位教师251人,“双师型”教师占比 48.4%。现有省教学名师3人、专业带头人2人,市“锦绣英才”2人,市学术和技术带头人及后备带头人9人。
学校全日制高职专科在校生10529人,开设11个学院,41个专业。其中,学前教育专业群为省高水平特色专业群,小学教育、艺术教育和市场营销三个专业群入选省“兴辽卓越”专业群,另有1个省“订单、定制、定向”人才培养模式改革示范专业和2个省级品牌专业。学校非全日制继续教育开设12个专业,在校生987人。共有校内实训室125个,校外实训基地103个,其中2个为省级示范性虚拟仿真实训基地。近五年,学校斩获省特级、一级教学成果奖8项,开设4门精品在线开放课程。
学校师范专业作为传统优势专业,为辽西地区输送了大量优秀基础教育师资。小学教育学院学生连续六年在全国高师高职小学教育专业学生教学技能比赛中荣获特等奖,学前教育专业学生两次在全国职业院校技能大赛学前教育专业技能赛项中夺得团体一等奖。同时,学校被设为全国IEDU产教联盟和大赛技术支持单位资源转化落地实施单位、教育部 1+X“幼儿照护”试点考核站点、辽宁省幼儿园园长研修培训基地以及辽宁省幼儿教师资格证考试面试指定考点。
学校坚持学生至上、育人为本。学生在辽宁省职业院校技能大赛中屡获一等奖,在全国职业院校健身健美和健美操比赛中收获了多枚金银铜牌,毕业生专升本率在省内同类院校中名列前茅。凭借体育文化艺术教育特色,荣获“全国民族团结进步模范集体”“国家级语言文字规范化示范学校”“全国群众体育先进单位”等荣誉称号。
目前,学校滨海新校区正式启用,标志着学校迈入高质量发展的新阶段。全校师生满怀热忱,坚守“为地方基础教育服务、为区域经济和社会发展服务、为学生成长成才服务”的办学理念,传承“学高身正、敬业创新”的校训,以“博学精教、启智怡情”的严谨教风和“笃学善思、务实致用”的良好学风,为打造省内领先的高职高专教育品牌,续写百年学府的辉煌篇章而努力奋斗!
突出优势
区位优越 接轨时代脉搏
学校坐落于辽宁省锦州市经济技术开发区核心区域,东临湘江街与渤海大学新校区毗邻,南接金山路与锦州新世纪博雅实验学校、电商产业基地相邻,西靠锦港大街,距锦州滨海体育中心仅1公里。周边汇聚锦州湾国际机场、锦州南站、滨海公路等立体交通网络,形成半小时都市生活圈,为师生提供便捷高效的出行选择。
名城底蕴 滋养青春梦想
锦州作为辽西走廊枢纽城市,既是东北陆海联运的重要节点,更是一座融合红色历史与生态文旅的活力之城。辽沈战役纪念馆铭刻英雄史诗,笔架山“天桥”奇观、医巫闾山国家森林公园、千年古刹奉国寺等文旅地标串联山海胜景,锦州烧烤等非遗美食诠释城市烟火气。这座兼具历史厚度与生活温度的城市,为学子提供独特的人文成长土壤。
智慧校园 赋能卓越成长
多元复合型智慧食堂
学校“网红”食堂突破传统餐饮功能,打造集用餐、文化活动、社交休闲于一体的校园地标。空间划分餐饮区、舞台活动区、休闲交流区三大板块:餐饮区提供家常菜系与风味小吃档口,许你不出校园就能吃遍天南海北;迷你舞台配备业余灯光音响设备,支持音乐演出、社团活动、即兴表演等多种形式的才艺展示,为师生提供随时可开启的创意绽放空间。休闲区设置卡座、多媒体屏及绿植景观,满足师生多元社交需求。
多功能智慧图书馆
现代化图书馆将集成“借、藏、阅、检、研、咨”一体化智慧服务。馆内配备智能检索终端、高速无线网络及电子阅览设备,百万册纸质文献与数字资源无缝衔接。绿植景观与书架群营造静谧环境,观景自习区满足多样化学习需求,文化展览区定期展示专题书刊,打造兼具功能性与人文雅韵的现代化知识空间。
政策优势 助推职业发展
根据《辽宁省教育厅办公室关于做好师范生免试认定中小学教师资格改革工作的通知》,我校被确定为师范生免试认定中小学教师资格改革工作试点校,学前教育、小学科学教育专业被确定为免试认定试点专业,毕业生可凭学校教育教学能力考核结果进行数师资格认定。
根据辽宁省普通高等学校专升本升学考试相关文件精神,我校毕业生毕业时均有机会参加辽宁省普通高等学校专升本考试。近几年,我校毕业生专升本录取率位居全省同类专科院校前列。
3.就业优势
(1)毕业生升学
多年来,我校专升本录取率位居全省同类专科院校前列。学校高度重视毕业生专升本升学工作,鼓励品学兼优的学生继续深造学习。学生分别升入辽宁师范大学、大连交通大学、沈阳师范大学、大连工业大学、渤海大学、辽宁工业大学、辽宁工程技术大学、鞍山师范学院、辽东学院、辽宁科技大学等知名院校。
(2)参军优势
学校鼓励和支持学生积极投身国防事业,我校毕业生可报名参军服兵役和直招士官,享受国家规定的义务兵优待政策,入伍后在校就读期间可享受每年国家规定标准的学费补偿,可在部队考入军事院校或退伍后参加辽宁省专升本考试(免文化课考试)升入全日制统招本科院校继续深造学习。我校每年近30余人参军入伍,报效祖国。
(3)校招优势
学校通过校园线下、线上招聘、直播带岗、云端面试等方式拓宽毕业生就业渠道。积极与各省市教育局、人社局联合举办校园招聘活动,从促进就业、能力提升、重点帮扶、优化服务等方面为毕业生就业保驾护航。近几年,我校学前教育专业毕业生通过黑山县教育局赴我校校园直招,招聘为事业单位在编幼儿教师。
(4)特岗计划
(5)订单订制培养
我校与全国几百家企业、教育集团建立了长期的校企合作关系,与政府职能部门建立校政就业合作体,学校以服务为宗旨、以就业为导向,实行校企合作、工学结合、订单订制培养,主动为毕业生提供实践与就业推荐机会,毕业生就业率在省内同类院校中位于前列。
4.技能大赛
学校大力发展职业教育,努力造就高素质技能人才,鼓励学生积极参加国家、省、市级大赛,夯实基础、精通技能。以赛促学、以赛促教,秉承就业靠竞争、上岗凭技能的理念,培养学生创新精神、合作意识和综合实践能力,近两年在国赛、省赛中斩获一百七十项奖项。
2024-2025年职业技能国、省赛获奖
序号 | 学院名称 | 大赛名称 | 获奖级别 | 获奖项目 | 获奖人 | 指导教师 | 获奖时间 |
1 | 经济管理学院 | 辽宁省第二十一届职业院校技能大赛学生技能比赛 | 一等奖 | (高职组)《电子商务》赛项参与者 | 齐俊、王林香、吴豪、杨凯尧 | 耿星、李雅薇 | 2024.10 |
2 | 辽宁省第二十一届职业院校技能大赛学生技能比赛 | 二等奖 | (高职组)《电子商务》赛项参与者 | 冯端国、金韶涵、谢晨阳、王乐嘉 | 郭庆利、刘日晴 | 2024.10 | |
3 | 辽宁省第二十一届职业院校技能大赛学生技能比赛 | 三等奖 | (高职组)《导游服务》赛项参与者 | 于明洁 | 张立达 | 2024.10 | |
4 | 辽宁省第二十一届职业院校技能大赛学生技能比赛 | 三等奖 | (高职组)《导游服务》赛项参与者 | 柴羽洋 | 张晓丽 | 2024.10 | |
5 | 辽宁省第二届大学生职业规划大赛 | 优秀奖 | 大学生职业生涯规划大赛 | 于胜男 | 张可 | 2025.03 | |
6 | 文学院 | “词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 省级一等奖 | “外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 文汶 | 谢辉 | 2024.07 |
7 | 大学生心理知识竞赛 | 省级二等奖 | 大学生心理知识竞赛 | 杨贺晴 | 2025.05 | ||
8 | 辽宁省大学生创新创业大赛 | 省级银奖 | 一件玩具两个童年-城乡儿童互换公益助学 | 王海霞、田立远、伍诗妍、李含章、高异凡、相汶滟 、李文硕、白家如、马慧宇、张佳敏 | 王志强、姜玮、李昕 | 2024.08 | |
9 | 辽宁省大学生创新创业大赛 | 省级铜奖 | 艺友—家门口的老年大学 | 李含章、李文娇、闫佳文、景淼、王诗博、杨添淇、薄韵潼 | 王宏岩、才维维、董佳鑫 | 2024.08 | |
10 | “词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 省级三等奖 | “外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 覃训 | 白雪 | 2024.07 | |
11 | 辽宁省大学生创新创业大赛 | 省级铜奖 | 艺友新老年社区大学 | 史晏冰、潘安冉 | 王艳欣、常光、于占虎 | 2024.08 | |
12 | “词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 省级二等奖 | “外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 李紫红 | 于环 | 2024.07 | |
13 | 锦州市传统武术交流大赛单/双器械二等奖 | 市级二等奖 | 锦州市传统武术交流大赛单/双器械 | 杨昭文 | 那庆龙 | 2024 | |
14 | 锦州市传统武术交流大赛短拳二等奖 | 市级二等奖 | 锦州市传统武术交流大赛短拳 | 杨昭文 | 那庆龙 | 2024 | |
15 | 辽宁省大学生创新创业大赛 | 省级银奖 | 艺友一家门口的老年大学 | 刘璇、崔全硕 | 王志强、姜玮、李昕 | 2024 | |
16 | 第二届“外文奖”全国大学生英语词汇大赛 | 国级三等奖 | 第二届“外文奖”全国大学生英语词汇大赛 | 佟鸣迪 | 2024 | ||
17 | “孝看关山陵诗词主题大赛” | 省级佳作奖 | “孝看关山陵诗词主题大赛” | 赵梓宏 | 2024 | ||
18 | “迎国庆主题诗词大赛” | 省级入围奖 | “迎国庆主题诗词大赛” | 赵梓宏 | 2024 | ||
19 | 大学生创新创业大赛银奖 | 省级银奖 | 艺友一家门口的老年大学 | 刘子枢、王语涵、任思蒙 | 王宏岩、才维维、董佳鑫 | 2024 | |
20 | 锦州市传统武术交流大赛 | 市级三等奖 | 锦州市传统武术交流大赛单/双器械 | 潘安冉 | 那庆龙 | 2024.06 | |
21 | 锦州市传统武术交流大赛 | 市级一等奖 | 锦州市传统武术交流大赛短拳 | 潘安冉 | 那庆龙 | 2024.06 | |
22 | 外国语学院 | 第二十一届辽宁省职业院校技能大赛英语口语赛项 | 一等奖 | 英语口语赛项 | 刘芷晗 | 张旭 | 2024.10 |
23 | 第二十一届辽宁省职业院校技能大赛英语口语赛项 | 二等奖 | 实用英语交际赛项英语写作 | 单一桐 | 何金 | 2024.10 | |
24 | 第二十一届辽宁省职业院校技能大赛英语口语赛项 | 二等奖 | 实用英语交际赛项英语演讲 | 于红影 | 陈立宁 | 2024.10 | |
25 | 2024年度“词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛辽宁赛区 | 特等奖 | 高职高专英语类专业组决赛 | 刘婧 | 李伟 | 2024.07 | |
26 | 2024年度“词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛辽宁赛区 | 三等奖 | 高职高专英语类专业组决赛 | 陈奕彤 | 任卓 | 2024.07 | |
27 | 2024年度“词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛辽宁赛区 | 三等奖 | 高职高专英语类专业组决赛 | 冯美琪 | 张旭 | 2024.07 | |
28 | 2024年度“词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛辽宁赛区 | 三等奖 | 高职高专英语类专业组决赛 | 谢子林 | 吴杨 | 2024.07 | |
29 | 2024年度“词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛辽宁赛区 | 特等奖 | 高职高专英语类非专业组决赛 | 施怡宁 | 吴杨 | 2024.07 | |
30 | 2024年度“词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛辽宁赛区 | 一等奖 | 高职高专英语类非专业组决赛 | 文汶 | 谢辉 | 2024.07 | |
31 | 2024年度“词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛辽宁赛区 | 一等奖 | 高职高专英语类非专业组决赛 | 付嘉格 | 何金 | 2024.07 | |
32 | 2024年度“词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛辽宁赛区 | 三等奖 | 高职高专英语类非专业组决赛 | 闫梦雨 | 李娇 | 2024.07 | |
33 | 2024年度“词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛辽宁赛区 | 三等奖 | 高职高专英语类非专业组决赛 | 郭宇喆 | 杜会 | 2024.07 | |
34 | 2024年辽宁省职业院校教学能力大赛 | 二等奖 | 高职公共课组 | 吴杨 | 2024.10 | ||
35 | 2024年全省高校青年教师教学技能大赛 | 第三名 | 高职组 | 高鹏 | 2024.06 | ||
36 | 计算机科学学院 | 全国教师信息素养提升实践活动 | 二等奖 | 课件 | 于占虎,阎双,邓国记 | 2024.01 | |
37 | 辽宁省教育教学信息化交流活动 | 二等奖 | 微课 | 唐光艳、刘日晴、马芳 | 2024.10 | ||
38 | 辽宁省教师教学能力大赛 | 二等奖 | 教师教学能力 | 阎月、魏钢、马芳、徐立男 | 2024.10 | ||
39 | 辽宁省教育教学信息化交流活动 | 三等奖 | 微课 | 刘洪涛、马芳、阎月 | 2024.10 | ||
40 | 全国教师信息素养提升实践活动 | 二等奖 | 课件 | 阎月、阎双、唐光艳 | 2024.01 | ||
41 | 辽宁省第二届职业技能大赛 | 优胜奖 | 虚拟现实产品设计 | 侯玉英、陈宇 | 2024.10 | ||
42 | 辽宁省第二届职业技能大赛 | 优胜奖 | 物联网安装调试 | 刘杰 赵磊 | 2024.10 | ||
43 | 辽宁省工业和信息化技术技能大赛 | 优胜奖 | 虚拟产品设计 | 阎双 | 2024.11 | ||
44 | 辽宁省职业技能大赛 | 二等奖 | 物联网应用开发 | 游陈艳,石倩怡 | 魏钢、赵磊 | 2024.10 | |
45 | 辽宁省职业技能大赛 | 三等奖 | 物联网应用开发 | 王一航 史珈铭 | 魏钢、赵磊 | 2024.10 | |
46 | 挑战杯辽宁省大学生创新计划大赛 | 三等奖 | 乡村振兴和农业农村现代化 | 滚秀良 | 孙楠、邓珊、王洪 | ||
47 | 辽宁省职业技能大赛 | 三等奖 | 新媒体技术 | 袁雅新、吴红洋 | 阎双、阎月 | 2024.10 | |
48 | 辽宁省职业技能大赛 | 二等奖 | 新媒体技术 | 王子婷、张书萌 | 罗港、蒲宏伟 | 2024.10 | |
49 | 2024年辽宁省大学生羽毛球锦标赛 | 二等奖 | 女子双打第二名 | 赵洁,韦仕连 | 张雷 | ||
50 | 2024年辽宁省大学生羽毛球锦标赛 | 一等奖 | 女子团体第一名 | 赵洁,韦仕连 | 张雷 | ||
51 | 辽宁省职业技能大赛 | 三等奖 | 应用软件开发 | 韩子扬、郭琳琳、梁月 | 刘杰 牛学军 | 2024.10 | |
52 | 辽宁省第二十一届职业院校技能大赛 | 一等奖 | 高职组“短视频创作与运营”赛项 | 时金女 任欣怡 王嘉琦 滚秀良 | 刘洪涛 徐立男 | 2024.10 | |
53 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 | 一等奖 | 微电影创作 | 时金女 任欣怡 徐梦涵、史佳铭、王嘉琦 | 刘洪涛 蒲宏伟 | 2024.08 | |
54 | “建行杯”辽宁省大学生创新大赛 | 铜奖 | 创新创业 | 时金女 任欣怡 徐梦涵 付佳乐 李卓燃 孙嘉营 | 孙楠、王艳欣、刘洪涛 | 2024.08 | |
55 | 辽宁省第十四届“挑战杯” | 铜奖 | 创新创业 | 时金女 任欣怡 徐梦涵 付佳乐 李卓燃 孙嘉营 | 孙楠、刘洪涛、于占虎、孙博、徐立男 | 2024.08 | |
56 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 三等奖 | word赛项 | 郭美瑶 | 陈雪娇 | 2024.12 | |
57 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 一等奖 | powerpoint赛项 | 董晴 | 陈雪娇 | 2024.12 | |
58 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 三等奖 | word赛项 | 闫钰晶 | 陈雪娇 | 2024.12 | |
59 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 一等奖 | powerpoint赛项 | 闫钰晶 | 陈雪娇 | 2024.12 | |
60 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 二等奖 | powerpoint赛项 | 李鑫宇 | 陈雪娇 | 2024.12 | |
61 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 三等奖 | powerpoint赛项 | 隋孟竹 | 陈雪娇 | 2024.12 | |
62 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 三等奖 | powerpoint赛项 | 法立航 | 刘杰 | ||
63 | 环境与健康学院 | 第十二届全国科学教育专业师范生教学技能创新大赛 | 国家级一等奖 | 高职高专赛道一等奖 | 曹鑫宇 | 王雪莹 何弋戈 | 2024.11 |
64 | 第十二届全国科学教育专业师范生教学技能创新大赛 | 国家级一等奖 | 高职高专赛道一等奖 | 魏佳依 | 刘玉晶 孙萍 | 2024.11 | |
65 | 第十二届全国科学教育专业师范生教学技能创新大赛 | 国家级二等奖 | 高职高专赛道二等奖 | 姜一诺 | 赵久妹 刘翠翠 | 2024.11 | |
66 | 第十二届全国科学教育专业师范生教学技能创新大赛 | 国家级二等奖 | 高职高专赛道二等奖 | 闫子微 | 尹淑慧 贾鑫漪 | 2024.11 | |
67 | 第十二届全国科学教育专业师范生教学技能创新大赛 | 国家级三等奖 | 高职高专赛道三等奖 | 于泷迪 | 于宏宇 姜海静 | 2024.11 | |
68 | 2024一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛国内总决赛 | 国家级三等奖 | 智慧水务水质监测 | 孙萍 赵久妹 | 孙萍 赵久妹 | 2024.11 | |
69 | 2024年辽宁省第二十八届教学信息化大赛——微课 | 省一等奖、校一等奖 | 守护夕阳,救在身边--老年中风患者的院前护理 | 郑慧玉、柳意、王远 | 郑慧玉 柳意 王远 | 2024.09 | |
70 | 2024年辽宁省第二十八届教学信息化大赛——微课 | 省二等奖、校二等奖 | 保卫蓝天,“硫”在健康 | 孙萍、张建、赵久妹 | 孙萍 张建 赵久妹 | 2024.09 | |
71 | 辽宁省第二十一届“中银杯”职业院校技能大赛 | 省二等奖 | 化学实验技术(高职组) | 何露 | 王雪莹 | 2024.09 | |
72 | 辽宁省第二十一届“中银杯”职业院校技能大赛 | 省三等奖 | 化学实验技术(高职组) | 刘绮琦 | 刘鑫 | 2024.09 | |
73 | 辽宁省第二十一届“中银杯”职业院校技能大赛 | 省三等奖 | 环境检测与监测赛项 | 李铭、钱思润 | 孙萍 刘翠翠 | 2024.09 | |
74 | 第二十一届辽宁省职业院校技能大赛英语口语 | 省二等奖 | 技能大赛 | 洪柳美慧 | 萧越 | 2024.04 | |
75 | 第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛辽宁赛区 | 省一等奖 | 居家环境下基于语音控制的智能病床系统 | 闫子微、马贵花、童守禄 | 王雪莹 于宏宇 | 2024.06 | |
76 | 第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛辽宁赛区 | 省三等奖 | 基于语音与自动控制的“小智”新农人智慧农村系统 | 李佳宸、王峥、涂彪 | 王雪莹 柳意 | 2024.06 | |
77 | “建行杯”辽宁省大学生创新大赛 | 省赛铜奖 | 《踩出来的传统文化——“跷”中国》 | 佟思宇 | 周晓梅 王志强 胡俊岩 | 2024.08 | |
78 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家一等奖 | 高校组-书法类 | 李枫 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
79 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家二等奖 | 高校组-书法类 | 王腾 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
80 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家三等奖 | 高校组-书法类 | 李诗彤 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
81 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家三等奖 | 高校组-书法类 | 刘佳琦 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
82 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家三等奖 | 高校组-书法类 | 曲悦敏 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
83 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家优秀奖 | 高校组-书法类 | 白晶晶 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
84 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家优秀奖 | 高校组-书法类 | 姜叶雨 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
85 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家优秀奖 | 高校组-书法类 | 邸诗恬 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
86 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家优秀奖 | 高校组-书法类 | 刘奕汇 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
87 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家优秀奖 | 高校组-书法类 | 刘慧杰 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
88 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家优秀奖 | 高校组-书法类 | 杨诗彤 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
89 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家优秀奖 | 高校组-书法类 | 杨心怡 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
90 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家优秀奖 | 高校组-书法类 | 董屹佳 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
91 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家纪念奖 | 高校组-书法类 | 李晶晶 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
92 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家纪念奖 | 高校组-书法类 | 王璐 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
93 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家纪念奖 | 高校组-书法类 | 宋依霖 | 唐玉娥 | 2025.05 | |
94 | 全国青少年总体国家安全知识书法摄影作品大赛 | 国家级 | 守护国家安全 | 王梓屹 | 刘皓 | 2025.05 | |
95 | 辽宁省职业生涯规划大赛 | 省级优秀奖 | 逐梦急诊路,青春绽芳华 | 赵健羽 | 周晓梅 | 2025.03 | |
96 | 第四届全国大学生创新创业大赛 | 省级二等奖 | 创新驱动,赋能就业 | 赵健羽 | 周晓梅 | 2025.02 | |
97 | 辽宁省创新创业大赛 | 省赛铜奖 | 非遗传承红色赛道 | 郝敏毓、梁一晗 | 周晓梅 | 2024.08 | |
98 | 机电工程学院 | 辽宁省职业院校技能大赛 | 省级三等奖 | 数控机床装调与技术改造 | 许森龙 何景岗 | 于昕 张莹莹 | 2024.05 |
99 | 辽宁省职业院校技能大赛 | 省级三等奖 | CAD机械设计 | 谭猛 | 张莹莹 | 2024.10 | |
100 | 辽宁省第二届职业技能大赛 | 省级优胜奖 | 塑料模具工程(世赛) | 白雪松 | 孟娟 | 2024.10 | |
101 | 体育教育学院 | 2024年辽宁省大学生羽毛球锦标赛 | 冠军 | 高职高专组女子团体 | 靳甜玉茹 | 张雷 | 2024.11 |
102 | 2024年辽宁省大学生武术锦标赛 | 冠军 | 男子高职高专组传统四类拳 | 王傲 | 那庆龙 段玉复 | 2024.11 | |
103 | 第18届中国大学生健身健美锦标赛 | 冠军 | 女子比基尼乙B组 | 李星霓 | 汪正宇 | 2024.09 | |
104 | 河北环境工程学院健身健美比赛 | 冠军 | 传统健美 | 初利剑 | 金康祺,杜洋,汪正宇 | 2025.05 | |
105 | 2024年辽宁省大学生羽毛球锦标赛 | 第一名 | 高职高专组女子双打 | 靳甜玉茹 | 张雷 | 2024.11 | |
106 | 2024年辽宁省大学生武术锦标赛 | 第一名 | 高职高专组女子传统双器械 | 孙熙泽 | 那庆龙 段玉复 | 2024.11 | |
107 | 2024年辽宁省大学生武术锦标赛 | 第一名 | 高职高专组女子传统单器械 | 孙熙泽 | 那庆龙 段玉复 | 2024.11 | |
108 | 2024年辽宁省大学生武术锦标赛 | 第一名 | 高职高专组女子传统三类拳 | 孙熙泽 | 那庆龙 段玉复 | 2024.11 | |
109 | 2024年锦州市传统武术交流大赛 | 一等奖 | 女子D组单器械 | 孙熙泽 | 那庆龙 | 2024.06 | |
110 | 2024年锦州市传统武术交流大赛 | 一等奖 | 女子D/F组少北短拳 | 孙熙泽 | 那庆龙 | 2024.06 | |
111 | 2024年锦州市传统武术交流大赛 | 一等奖 | 男子D组单器械 | 王傲 | 那庆龙 | 2024.06 | |
112 | 2024年锦州市传统武术交流大赛 | 一等奖 | 高职高专组男子D/F组传统三类拳 | 岳新宇 | 那庆龙 段玉复 | 2024.11 | |
113 | 2024年锦州市传统武术交流大赛 | 一等奖 | 高职高专组男子D/F组双器械 | 岳新宇 | 那庆龙 段玉复 | 2024.11 | |
114 | 2024年辽宁省大学生武术锦标赛 | 亚军 | 高职高专组传统单器械 | 王傲 | 那庆龙 段玉复 | 2024.11 | |
115 | 河北环境工程学院健身健美比赛 | 亚军 | 健体 | 初利剑 | 金康祺,杜洋,汪正宇 | 2025.05 | |
116 | 吉林省靖宇冰上龙舟超级联赛 | 季军 | 200米 | 邸欣怡 | 汪正宇、郭星 | 2024.01 | |
117 | 辽宁省职业技能大赛 | 二等奖 | 体育教育设计与实施 | 邸欣怡 | 张靓 金康祺 | 2024.03 | |
118 | 辽宁省职业技能大赛 | 二等奖 | 体育教育设计与实施 | 侯建宇 | 张靓 金康祺 | 2024.03 | |
119 | 2024年锦州市传统武术交流大赛 | 二等奖 | 男子D/F组少北短拳 | 王傲 | 那庆龙 | 2024.06 | |
120 | 2024年辽宁省创新大赛 | 铜奖 | 刘元博 | 周成良 | 2024.08 | ||
121 | 吉林省靖宇冰上龙舟超级联赛 | 季军 | 200米 | 侯建宇 | 汪正宇、郭星 | 2024.01 | |
122 | 吉林省靖宇冰上龙舟超级联赛 | 季军 | 200米 | 徐嘉潞 | 汪正宇 郭星 | 2024.01 | |
123 | 2025年锦州市“九校联盟”定向越野赛 | 女子组一等奖 | 定向越野 | 高铭萱 | 段玉复 王俊悦 | 2025.05 | |
124 | 2025年锦州市“九校联盟”定向越野赛 | 女子组三等奖 | 定向越野 | 李欣怡 | 段玉复 王俊悦 | 2025.05 | |
125 | 2025年锦州市“九校联盟”定向越野赛 | 女子组二等奖 | 定向越野 | 靳甜玉茹 | 段玉复 王俊悦 | 2025.05 | |
126 | 2025年锦州市“九校联盟”定向越野赛 | 男子组二等奖 | 定向越野 | 叶佳林 | 段玉复 王俊悦 | 2025.05 | |
127 | 学前与音乐教育学院 | 辽宁省第二届大学生职业规划大赛 | 银奖 | 大学生职业生涯规划大赛 | 黄婉凌 | 裴莹、丁玉 | 2025.03 |
128 | 辽宁省职业院校技能大赛 | 二等奖 | 婴幼儿照护 | 谢宜彤、刘九瑛、陆莹 | 裴莹、唐莉 | 2024.10 | |
129 | 辽宁省职业院校技能大赛 | 三等奖 | 婴幼儿照护 | 韩梓倍、黄婉凌、敖维 | 孟祥玲、马越 | 2024.10 | |
130 | 辽宁省职业院校技能大赛 | 二等奖 | 幼儿教育 | 石秀子、肖晴 | 王雨露、刘丹 | 2024.10 | |
131 | 辽宁省职业院校技能大赛 | 二等奖 | 幼儿教育 | 于洋、于婉姝 | 潘彤、贾若涵 | 2024.10 | |
132 | 辽宁省大学生创新创业大赛 | 银奖 | “青年红色筑梦之旅”赛道 | 耿文静 | 王志强 | 2024.08 | |
133 | 辽宁省大学生创新创业大赛 | 银奖 | “职教”赛道 | 耿文静 | 董佳鑫 | 2024.08 | |
134 | 辽宁省大学生艺术展演 | 二等奖 | 大学生舞蹈展演 | 李亭宣、王迎元等 | 张芮萌、漆默晨 | 2024.11 | |
135 | 辽宁省大学生艺术展演 | 三等奖 | 大学生舞蹈展演 | 龚雪慧 | 周炳元 | 2024.11 | |
136 | 辽宁省大学生艺术展演 | 三等奖 | 大学生舞蹈展演 | 孙义颖 | 高文卓 | 2024.11 | |
137 | 辽宁省大学生艺术展演 | 三等奖 | 大学生舞蹈展演 | 王爽 | 黄晓堃 | 2024.11 | |
138 | 辽宁省大学生艺术展演 | 二等奖 | 大学生器乐展演 | 周羽音 | 丛劲涛 | 2024.11 | |
139 | 辽宁省大学生艺术展演 | 二等级 | 大学生器乐展演 | 李瑞涵 | 和赞 | 2024.11 | |
140 | 辽宁省大学生艺术展演 | 二等奖 | 大学生器乐展演 | 赵若彤 | 姚菲 | 2024.11 | |
141 | 辽宁省田家炳杯2024年师范生从师技能大赛 | 三等奖 | 小学音乐教学 | 徐雅茹 | 安悦 | 2024.04 | |
